نوع پردازنده | MediaTek D7050 (6 نانومتر) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6GHz |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری DariaOS 5.0/ قابل آپدیت به اندروید 16 و DariaOS 7.0 (5 سال دریافت آپدیت امنیتی) |
ساختار بدنه | جلو از شیشه، فریم از آلومینیوم، پشت از کامپوزیت شیشه |
ابعاد/ وزن | 165.5x75.5x8.7 میلی متر/ 215 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | UFS 2.1 |
نوع صفحه نمایش | LTPS |
سایز صفحه نمایش | 6.78 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x2436 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 550 نیت (عادی)، 950نیت (حداکثر) |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
محافظ صفحه نمایش | Aluminosilicate - 7H |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.88 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K با سرعت 3۰ فریم بر ثانیه، 2K با سرعت 3۰ فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 6۰ فریم بر ثانیه EIS |
دوربین جلو | 15.9 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | لنز واید f/2.5 |
ویژگی های دوربین جلو | فلش نرم افزاری نمایشگر برای دوربین جلو هنگام عکس برداری |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080 با سرعت 3۰ فریم بر ثانیه |
کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM, WCDMA, CDMA, LTE, NR |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2 |
نوع درگاه شارژ | USB-C |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS ،BeiDou ،GLONASS ،GALILEO |
سنسورها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطب نما، تشخیص چهره، حسگر نور، نشانگر سلامت باتری |
شارژ سریع | 33 وات |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
گارانتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
