
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G99 Ultra |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 4G |
دوربین پشت | دوربین سه گانه 64+8+ 2 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) |
کیفیت دوربین | 64 مگاپیکسل |
سیستم عامل | اندروید 13، عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO (در زمان عرضه) (قابل ارتقا به اندروید 14 و HyperOS) |
ابعاد/ وزن | 161.1x75x8 میلی متر/ 179 گرم |
ساختار بدنه | نامشخص |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
نوع صفحه نمایش | AMOLEDلمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | ندارد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (معمولی) 1300 نیت (حداکثر) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | نامشخص |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، ابعاد سنسور 1.2 اینچ، ابعاد پیکسل 0.7 میکرومتر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین تله فوتو | نامشخص |
فیلمبرداری دوربین پشت | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
زوم اپتیکال | نامشخص |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، f/2.5 |
فیلمبرداری دوربین جلو | نامشخص |
سایر ویژگی های مهم دوربین | نامشخص |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | نسخه 5.2 / پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
نوع اسپیکر | پشتیبانی از صدای با کیفیت 24-bit/192kHz از طریق هدفون |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، ژیروسکوپ |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP53، مقاومت در برابر پاشش قطرات آب و باران/ گرد و غبار |
ضد آب | هست |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
شارژ بی سیم | نامشخص |
گارانتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
برند | شیائومی |
جک 3
5 میلی متری صدا | دارد |