| Apple A18 Bionic (4 nm) | Apple A18 Bionic (4 nm) |
| 3349 میلی آمپر ساعت | 3349 میلی آمپر ساعت |
| GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| 2 هسته 3.46 گیگاهرتز Everest و 4 هسته 2.02 گیگاهرتز Sawtooth | 2 هسته 3.46 گیگاهرتز Everest و 4 هسته 2.02 گیگاهرتز Sawtooth |
| شش هسته | شش هسته |
| Apple GPU (5 هسته ای) | Apple GPU (5 هسته ای) |
| تک سیم کارته (یک نانو-سیم و یک eSIM) | تک سیم کارته (یک نانو-سیم و یک eSIM) |
| دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| iOS 17 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. | iOS 17 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| 147.6x71.6x7.8 میلی متر/ وزن 171 گرم | 147.6x71.6x7.8 میلی متر/ وزن 171 گرم |
| پشت و جلو از شیشه (با لایه محافظ سرامیک)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از شیشه (با لایه محافظ سرامیک)، فریم آلومینیومی |
| کابل دو سر تایپ سی | کابل دو سر تایپ سی |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| ندارد | ندارد |
| NVMe | NVMe |
| Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
| 2556x1179 پیکسل | 2556x1179 پیکسل |
| 1000 نیت (HBM) و 2000 نیت در حالت حداکثر | 1000 نیت (HBM) و 2000 نیت در حالت حداکثر |
| 86.4 درصد | 86.4 درصد |
| 19.5:9 | 19.5:9 |
| 461 پیکسل در اینچ | 461 پیکسل در اینچ |
| 60 هرتز | 60 هرتز |
| پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن | پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن |
| پوشش سرامیک | پوشش سرامیک |
| 48 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، ابعاد پیکسل 1 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فازی dual pixel، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.6 | 48 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، ابعاد پیکسل 1 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فازی dual pixel، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.6 |
| 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری با پوشش 120 درجه، f/2.4 | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری با پوشش 120 درجه، f/2.4 |
| 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه،HDR، با سرعت 60 فریم بر ثانیه Dolby Vision HDR (تا 60fps)، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه،HDR، با سرعت 60 فریم بر ثانیه Dolby Vision HDR (تا 60fps)، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| دارد/ Dual-LED dual-tone flash | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| 12 مگاپیکسل، لنز واید 23 میلی متری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار تشخیص فاز | 12 مگاپیکسل، لنز واید 23 میلی متری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| HDR (photo/panorama) | HDR (photo/panorama) |
| 5G | 5G |
| USB-C | USB-C |
| دارد/ نوع USB-C | دارد/ نوع USB-C |
| دارد | دارد |
| دارد / نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP, LE | دارد / نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP, LE |
| ندارد | ندارد |
| دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد/ با پشتیبانی از GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS | دارد/ با پشتیبانی از GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS |
| ندارد | ندارد |
| استریو | استریو |
| Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، Ultra Wideband (UWB) نسخه 2، Emergency SOS ماهواره ای | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، Ultra Wideband (UWB) نسخه 2، Emergency SOS ماهواره ای |
| گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| ندارد | ندارد |
| گیمینگ | گیمینگ |
| هست | هست |
| Siri | Siri |
| دارد | دارد |
| لیتیوم یونی/ خیر | لیتیوم یونی/ خیر |
| دارد، تا 50% در 30 دقیقه | دارد، تا 50% در 30 دقیقه |
| با توان 15 وات (به آپدیت iOS 17.2 نیاز دارد) | با توان 15 وات (به آپدیت iOS 17.2 نیاز دارد) |
| دارد، با سیم | دارد، با سیم |
| 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
| اپل | - |
| Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Octa-core (یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510) | Octa-core (یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
| هشت هسته | هشت هسته |
| Adreno 740 | Adreno 740 |
| دو سیم کارت ( نانو سیم - همزمان فعال) | دو سیم کارت ( نانو سیم - همزمان فعال) |
| Android 14 - HyperOS | Android 14 - HyperOS |
| جلو شیشه، پشت شیشه و فریم آلومینیوم | جلو شیشه، پشت شیشه و فریم آلومینیوم |
| 160.9x75x8.2 میلی متر / 209 گرم | 160.9x75x8.2 میلی متر / 209 گرم |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| AMOLED | AMOLED |
| 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| 68 میلیارد رنگ، 1440x3200 پیکسل | 68 میلیارد رنگ، 1440x3200 پیکسل |
| 700 نیت | 700 نیت |
| HDR10+ ،Dolby Vision | HDR10+ ،Dolby Vision |
| سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.55 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6
مشخصات دوربین اولتراواید :
8 مگاپیکسل،f/2.2
مشخصات دوربین ماکرو :
f/2.4
فیلمبرداری دوربین پشت :
8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps
فلاش :
دارد / LED flash
دوربین جلو :
16 مگاپیکسل
مشخصات دوربین واید جلو :
f/2.2
فیلمبرداری دوربین جلو :
1080p@30/60fps
سایر ویژگی های مهم دوربین :
HDR, panorama، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
کیفیت دوربین اصلی :
50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی :
16 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.55 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6
مشخصات دوربین اولتراواید :
8 مگاپیکسل،f/2.2
مشخصات دوربین ماکرو :
f/2.4
فیلمبرداری دوربین پشت :
8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps
فلاش :
دارد / LED flash
دوربین جلو :
16 مگاپیکسل
مشخصات دوربین واید جلو :
f/2.2
فیلمبرداری دوربین جلو :
1080p@30/60fps
سایر ویژگی های مهم دوربین :
HDR, panorama، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
کیفیت دوربین اصلی :
50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی :
16 مگاپیکسل |
| دارد / USB Type-C 2.0 | دارد / USB Type-C 2.0 |
| دارد/ IP54 | دارد/ IP54 |
| 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| 120W | 120W |