نوع پردازنده - CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 750 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال) |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
ابعاد/ وزن | 152.8x71.5x8.2 میلی متر/ 188 یا 193 گرم |
رده بندی | اقتصادی |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1B رنگ/ 1080×2400 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر: 1000 نیت، در حالت عادی: 500 نیت / حداکثر روشنایی نقطهای: 1300 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، لنز با پوشش 120 درجه، ابعاد پیکسل 1.0 میکرومتر |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش LED دو تایی |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل لنز واید، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
اینفرارد | دارد |
نوع اسپیکر | استریو |
ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP64 (مقاوم دربرابر پاشش قطرات آب) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | شارژ 50% در 18 دقیقه / شارژ 100% در 44 دقیقه |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
گارانتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
برند | شیائومی |







































































