نوع پردازنده - CPU | Exynos 2400 (4 nm) |
ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 5G |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
تعداد هسته پردازشگر | ده هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 940 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
سیستم عامل | اندروید 16 - رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2340x1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان | دارد |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت در حالت حداکثر |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 385 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS |
مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ |
مشخصات دوربین تله فوتو | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
زوم اپتیکال | 3 برابر |
مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | 5.4, A2DP, LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، Samsung DeX ،Circle to Search |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
ضد آب | هست |
قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات |
شارژ بی سیم | دارد، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی |
گارانتی: | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
برند | سامسونگ |







































































