| Exynos 2400 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) |
| 4900 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت |
| 5G | 5G | 5G |
| سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| ده هسته | ده هسته | ده هسته |
| Xclipse 940 | Xclipse 940 | Xclipse 940 |
| دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) |
| دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| اندروید 16 - رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه | اندروید 16 - رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه | اندروید 16 - رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه |
| جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
| 16 میلیون رنگ/ 2340x1080 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 2340x1080 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 2340x1080 پیکسل |
| دارد | دارد | دارد |
| 1900 نیت در حالت حداکثر | 1900 نیت در حالت حداکثر | 1900 نیت در حالت حداکثر |
| 89.2 درصد | 89.2 درصد | 89.2 درصد |
| 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
| 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| پشتیبانی از استاندارد +HDR10 | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
| 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS |
| 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ |
| 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
| 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه | 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه | 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| 3 برابر | 3 برابر | 3 برابر |
| 12 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 | 12 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 | 12 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 |
| 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دارد / USB Type-C | دارد / USB Type-C | دارد / USB Type-C |
| دارد | دارد | دارد |
| 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| استریو | استریو | استریو |
| حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، Samsung DeX ،Circle to Search | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، Samsung DeX ،Circle to Search | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، Samsung DeX ،Circle to Search |
| دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| هست | هست | هست |
| دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات |
| دارد، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی | دارد، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی | دارد، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی |
| 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی | - | - |
| سامسونگ | سامسونگ | اپل |
| Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 نانومتری) |
| 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| 5G | 5G | 5G |
| چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل |
| 12مگاپیکسل | 12مگاپیکسل | 12مگاپیکسل |
| 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M | 2 هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و 6 هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M |
| هشت هسته | هشت هسته | هشت هسته |
| Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
| دو سیمکارت Dual Stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت Dual Stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت Dual Stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
| اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) | اندروید 15، عرضه با رابط کاربری One UI 7 ( دریافت 7 بهروزرسانی اصلی اندروید) |
| 162.8x77.6x8.2 میلی متر/ 218 گرم | 162.8x77.6x8.2 میلی متر/ 218 گرم | 162.8x77.6x8.2 میلی متر/ 218 گرم |
| جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 | جلو شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، پشت شیشه (Gorilla Glass Armor 2)، فریم تیتانیوم گرید 5 |
| 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
| 1440x3120 پیکسل / نمایش 16.7 میلیون رنگ | 1440x3120 پیکسل / نمایش 16.7 میلیون رنگ | 1440x3120 پیکسل / نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| دارد | دارد | دارد |
| 2600 نیت | 2600 نیت | 2600 نیت |
| 92.5 درصد | 92.5 درصد | 92.5 درصد |
| 498 پیکسل در اینچ | 498 پیکسل در اینچ | 498 پیکسل در اینچ |
| 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 | 200 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزش گیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7 |
| 50 مگاپیکسل، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیوf/2.2 | 50 مگاپیکسل، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیوf/2.2 | 50 مگاپیکسل، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیوf/2.2 |
| 10 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 67 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 | 10 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 67 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 | 10 مگاپیکسل، لنز تله فوتو 67 میلی متری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر، بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 |
| 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه ،4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه ،1080p با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 960/ 30/60/240 فریم بر ثانیه، صدای استریو، HDR10+، دارای ارزشگیر الکترونیکی - ژیروسکوپی | 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه ،4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه ،1080p با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 960/ 30/60/240 فریم بر ثانیه، صدای استریو، HDR10+، دارای ارزشگیر الکترونیکی - ژیروسکوپی | 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه ،4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه ،1080p با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 960/ 30/60/240 فریم بر ثانیه، صدای استریو، HDR10+، دارای ارزشگیر الکترونیکی - ژیروسکوپی |
| 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متر، با فوکوس خودکار روال پیکسل، F/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متر، با فوکوس خودکار روال پیکسل، F/2.2 | 12 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متر، با فوکوس خودکار روال پیکسل، F/2.2 |
| 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| HDR, HDR10+ | HDR, HDR10+ | HDR, HDR10+ |
| دارد، USB Type-C 3.2 | دارد، USB Type-C 3.2 | دارد، USB Type-C 3.2 |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد، نسخه 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | دارد، نسخه 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | دارد، نسخه 5.4 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند Wi-Fi Direct |
| GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| استریو | استریو | استریو |
| حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال | حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر (اولتراسونیک)، حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، حسگر هال |
| گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه | گواهی IP68 مقاوم تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
| هست | هست | هست |
| لیتیوم یونی / خیر | لیتیوم یونی / خیر | لیتیوم یونی / خیر |
| دارد، 45 وات | دارد، 45 وات | دارد، 45 وات |
| دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 | دارد، 25 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 ، فناوری Power Delivery 3 |
| 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
| سامسونگ | سامسونگ | اپل |
| Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
| 4832 میلیآمپر ساعت | 4832 میلیآمپر ساعت | 4832 میلیآمپر ساعت |
| GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| 18 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
| شش هسته | شش هسته | شش هسته |
| Apple GPU (6 هسته ای) | Apple GPU (6 هسته ای) | Apple GPU (6 هسته ای) |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| مشخصات دوربین واید :
48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8
مشخصات دوربین اولتراواید :
48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
مشخصات دوربین تله پریسکوپ :
48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپی، 100 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی، بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.8
فیلمبرداری دوربین پشت :
4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو | مشخصات دوربین واید :
48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8
مشخصات دوربین اولتراواید :
48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
مشخصات دوربین تله پریسکوپ :
48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپی، 100 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی، بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.8
فیلمبرداری دوربین پشت :
4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو | مشخصات دوربین واید :
48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8
مشخصات دوربین اولتراواید :
48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
مشخصات دوربین تله پریسکوپ :
48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپی، 100 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی، بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.8
فیلمبرداری دوربین پشت :
4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو |
| iOS 26 در زمان عرضه | iOS 26 در زمان عرضه | iOS 26 در زمان عرضه |
| 163.4x78x8.8 میلی متر/ 233 گرم | 163.4x78x8.8 میلی متر/ 233 گرم | 163.4x78x8.8 میلی متر/ 233 گرم |
| جلو از شیشه (سرامیک شیلد 2)، فریم Aluminum unibody | جلو از شیشه (سرامیک شیلد 2)، فریم Aluminum unibody | جلو از شیشه (سرامیک شیلد 2)، فریم Aluminum unibody |
| کابل دو سر تایپ سی | کابل دو سر تایپ سی | کابل دو سر تایپ سی |
| 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| NVMe | NVMe | NVMe |
| LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
| 1320x2868 پیکسل | 1320x2868 پیکسل | 1320x2868 پیکسل |
| 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| حدود 90.7 درصد | حدود 90.7 درصد | حدود 90.7 درصد |
| 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 460 پیکسل در اینچ | 460 پیکسل در اینچ | 460 پیکسل در اینچ |
| 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 |
| پوشش سرامیک | پوشش سرامیک | پوشش سرامیک |
| 48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 | 48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 | 48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
| 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 | 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 | 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو |
| دارد/ Dual-LED dual-tone flash | دارد/ Dual-LED dual-tone flash | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
