
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 نانومتری) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 4G |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل |
سیستم عامل | اندروید 13 |
ابعاد/ وزن | 168x78x8.1 میلی متر/ 192 گرم |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD/ لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 1600×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ |
محافظ صفحه نمایش | شیشه گلوریا |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8 |
مشخصات دوربین اولتراواید | نامشخص |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR, panorama |
پورت USB/ ورژن و نوع | پورت USB/ ورژن و نوع |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده با امکان Wifi-Direct |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
سنسورها | اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، قطب نما |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | نامشخص |
ضد آب | نامشخص |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ غیر قابل تعویض |
قابلیت شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی معتبر |
برند | شیائومی |
جک 3
5 میلی متری صدا | دارد |