| Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| هشت هسته | هشت هسته |
| Adreno 750 | Adreno 750 |
| دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال) | دو سیم کارت (نانو سیم، همزمان فعال) |
| سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
| Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
| 152.8x71.5x8.2 میلی متر/ 188 یا 193 گرم | 152.8x71.5x8.2 میلی متر/ 188 یا 193 گرم |
| اقتصادی | اقتصادی |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| AMOLED | AMOLED |
| 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| 1B رنگ/ 1080×2400 پیکسل | 1B رنگ/ 1080×2400 پیکسل |
| حداکثر: 1000 نیت، در حالت عادی: 500 نیت / حداکثر روشنایی نقطهای: 1300 نیت | حداکثر: 1000 نیت، در حالت عادی: 500 نیت / حداکثر روشنایی نقطهای: 1300 نیت |
| 88.9 درصد | 88.9 درصد |
| 20:9 | 20:9 |
| 395 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
| Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال تصویر | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، لنز با پوشش 120 درجه، ابعاد پیکسل 1.0 میکرومتر | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، لنز با پوشش 120 درجه، ابعاد پیکسل 1.0 میکرومتر |
| 2 مگاپیکسل، f/2.4 | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| فلاش LED دو تایی | فلاش LED دو تایی |
| 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
| 16 مگاپیکسل لنز واید، دریچه دیافراگم f/2.4 | 16 مگاپیکسل لنز واید، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| HDR ،Panorama | HDR ،Panorama |
| GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| دارد/ USB Type-C 2.0 | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| دارد | دارد |
| دارد/ GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | دارد/ GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| دارد | دارد |
| استریو | استریو |
| صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
| حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت |
| دارد/ IP64 (مقاوم دربرابر پاشش قطرات آب) | دارد/ IP64 (مقاوم دربرابر پاشش قطرات آب) |
| دارد | دارد |
| شارژ 50% در 18 دقیقه / شارژ 100% در 44 دقیقه | شارژ 50% در 18 دقیقه / شارژ 100% در 44 دقیقه |
| 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
| 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
| شیائومی | - |
| Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Octa-core (یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510) | Octa-core (یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
| هشت هسته | هشت هسته |
| Adreno 740 | Adreno 740 |
| دو سیم کارت ( نانو سیم - همزمان فعال) | دو سیم کارت ( نانو سیم - همزمان فعال) |
| Android 14 - HyperOS | Android 14 - HyperOS |
| جلو شیشه، پشت شیشه و فریم آلومینیوم | جلو شیشه، پشت شیشه و فریم آلومینیوم |
| 160.9x75x8.2 میلی متر / 209 گرم | 160.9x75x8.2 میلی متر / 209 گرم |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| AMOLED | AMOLED |
| 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| 68 میلیارد رنگ، 1440x3200 پیکسل | 68 میلیارد رنگ، 1440x3200 پیکسل |
| 700 نیت | 700 نیت |
| HDR10+ ،Dolby Vision | HDR10+ ،Dolby Vision |
| سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.55 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6
مشخصات دوربین اولتراواید :
8 مگاپیکسل،f/2.2
مشخصات دوربین ماکرو :
f/2.4
فیلمبرداری دوربین پشت :
8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps
فلاش :
دارد / LED flash
دوربین جلو :
16 مگاپیکسل
مشخصات دوربین واید جلو :
f/2.2
فیلمبرداری دوربین جلو :
1080p@30/60fps
سایر ویژگی های مهم دوربین :
HDR, panorama، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
کیفیت دوربین اصلی :
50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی :
16 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.55 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6
مشخصات دوربین اولتراواید :
8 مگاپیکسل،f/2.2
مشخصات دوربین ماکرو :
f/2.4
فیلمبرداری دوربین پشت :
8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps
فلاش :
دارد / LED flash
دوربین جلو :
16 مگاپیکسل
مشخصات دوربین واید جلو :
f/2.2
فیلمبرداری دوربین جلو :
1080p@30/60fps
سایر ویژگی های مهم دوربین :
HDR, panorama، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
کیفیت دوربین اصلی :
50 مگاپیکسل
کیفیت دوربین سلفی :
16 مگاپیکسل |
| دارد / USB Type-C 2.0 | دارد / USB Type-C 2.0 |
| دارد/ IP54 | دارد/ IP54 |
| 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| 120W | 120W |