| Exynos 2400 (4 nm) | Exynos 2400 (4 nm) |
| 4900 میلی آمپر ساعت | 4900 میلی آمپر ساعت |
| 5G | 5G |
| سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| ده هسته | ده هسته |
| Xclipse 940 | Xclipse 940 |
| دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال ) |
| دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| اندروید 16 - رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه | اندروید 16 - رابط کاربری One UI 8 در زمان عرضه |
| جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus) پشت شیشه (Gorilla Glass 5) و فریم آلومینیومی |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| ندارد | ندارد |
| Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
| 16 میلیون رنگ/ 2340x1080 پیکسل | 16 میلیون رنگ/ 2340x1080 پیکسل |
| دارد | دارد |
| 1900 نیت در حالت حداکثر | 1900 نیت در حالت حداکثر |
| 89.2 درصد | 89.2 درصد |
| 19.5:9 | 19.5:9 |
| 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
| 120 هرتز | 120 هرتز |
| پشتیبانی از استاندارد +HDR10 | پشتیبانی از استاندارد +HDR10 |
| 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS | 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 1.8، لنز 24 میلی متری، فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS |
| 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.2، لنز 123 درجه، سایز پیکسل 1.12µm، سایز سنسور 1/3.0 اینچ |
| 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF | 8 مگاپیکسل، لنز 75 میلی متری، دریچه دیافراگم 2.4، اندازه پیکسل 1.0µm، لرزشگیر اپتیکال OIS، فناوری فوکوس خودکار PDAF |
| 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه | 4K و 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه، 1080 با سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| 3 برابر | 3 برابر |
| 12 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 | 12 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2 |
| 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| دارد / USB Type-C | دارد / USB Type-C |
| دارد | دارد |
| 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| ندارد | ندارد |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| استریو | استریو |
| حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، Samsung DeX ،Circle to Search | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، Samsung DeX ،Circle to Search |
| دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| هست | هست |
| دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات |
| دارد، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی | دارد، پشتیبانی از شارژ بیسیم 15 واتی |
| 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی | - |
| سامسونگ | شیائومی |
| Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4nm) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4nm) |
| ۴ هسته قدرتمند Cortex‑A78 با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتز
۴ هسته کممصرف Cortex‑A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز | ۴ هسته قدرتمند Cortex‑A78 با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتز
۴ هسته کممصرف Cortex‑A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز |
| هشت هسته | هشت هسته |
| Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| دو سیم کارت dual stand-by | دو سیم کارت dual stand-by |
| Android ۱۴ | Android ۱۴ |
| ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| Corning Gorilla Glass ۲ | Corning Gorilla Glass ۲ |
| 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| 2712x1220 (1.5K) | 2712x1220 (1.5K) |
| ۳۰۰۰ نیت | ۳۰۰۰ نیت |
| 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| 50 مگاپیکسل، f/1.5 | 50 مگاپیکسل، f/1.5 |
| 8 مگاپیکسل، f/2.2 | 8 مگاپیکسل، f/2.2 |
| 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
| 20 مگاپیکسل، f/2.2 | 20 مگاپیکسل، f/2.2 |
| 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
| USB Type-C | USB Type-C |
| نسخه 5.4 | نسخه 5.4 |
| GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، سنسور نور | شتاب سنج، قطب نما، سنسور مجاورت مجازی، سنسور نور |
| 5110 میلی آمپر ساعت | 5110 میلی آمپر ساعت |
| 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی | 18 ماه گارانتی معتبر شرکتی |
| سامسونگ | شیائومی |